Największe zarobki osiągnęła najstarsza radna, Wanda Gąsiorowska, która wykazała łącznie 171,5 tys.zł. Na to złożyło się wynagrodzenie w wysokości 101,5 tys.zł, emerytura - 69,4 tys.zł oraz dieta radnej o wartości 645,50 zł. Najwięcej pieniędzy na koncie odłożyła Iwona Taborek, bo aż prawie 399 tys.zł. Nieruchomości warte 2 mln zł ma najmłodszy radny, Michał Sadurski. Za nim znajduje się Taborek - 960 tys.zł oraz Monika Stadnicka - 840 tys.zł. Część radnych ma po dwa lub trzy samochody oraz maszyny rolne. Jak zarabiają pozostali radni?
Imię i nazwisko, wiek, praca | Zarobki/dochody | Oszczędności/długi do spłacenia | Nieruchomości | Pojazdy/mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł |
Dorota Kolibska, 43 lata, przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica, sekretarz szkoły w ZSP w Wąwolnicy | 22,4 tys. zł zatrudnienie, 1,8 tys. zł dochód z gospodarstwa, 1,4 dieta radnej | 7284 zł/29 tys. zł pożyczka | Dom o pow. 297 mkw. (400 tys. zł), gospodarstwo rolne ogólnotowarowe o pow. 2,31 ha (20 tys. zł) | Renault Megane Scenic (2005 r.), Audi Q7 (2007 r.), Opel Vivaro (2011 r.) |
Przemysław Kowalski, 38 lat, wiceprzewodniczący Rady Gminy Wąwolnica, Wojewódzki Związek Pszczelarstwa w Lublinie | 22,8 tys. zł Wojewódzki Związek Pszczelarstwa w Lublinie, 20,5 tys. dochód z gospodarstwa, 806 zł Lubelska Izba Rolnicza, 600 zł dieta radnego | 32,5 tys. zł, 100 euro/Brak | Dom o pow. 110 mkw. (300 tys. zł), gospodarstwo rolne ogólnotowarowe o pow. 2,88 ha (20 tys. zł) | Kia Sportage (2015 r.) |
Elżbieta Gąsiorowska, 55 lat, sołtys Zarzeki | 4,8 tys. zł renta rolnicza KRUS | Brak/Brak | Brak | Brak |
Wanda Gąsiorowska, 76 lat, księgowa w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie | 101,5 tys. zł wynagrodzenie, 69,4 tys. zł emerytura, 645,50 zł dieta radnej | 20 tys. zł/Brak | Brak | Ford Fusion (2005 r.) |
Renata Hejno, 49 lat, Mars | 13 tys. zł wynagrodzenie, 1,3 tys. dotacje ARMIR, 900 zł dieta sołtysa, 735 zł prowizja sołtysa, 72 zł zwrot podatku | Brak/21,5 tys. zł kredyt konsumpcyjny | Dom o pow. 36 mkw. (7 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 2,16 ha (60 tys. zł) | Brak |
Robert Kałdonek, 48 lat, emeryt | 14,2 tys. zł emerytura | Brak/85,1 tys. zł trzy różne kredyty | Dom o pow. 173 mkw. (360 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 5,14 ha (350 tys. zł) | Ciągnik Massey Ferguson (2012 r.), Volkswagen Jetta (2006 r.), Audi A5 (2014 r.) |
Sylwia Anna Musiatowicz, 49 lat, Luxmed Nałęczów | 71,6 tys. zł zatrudnienie, 2,5 tys. zł ZUS, 1,5 tys. zł dochód z gospodarstwa | 15 tys. zł/46,2 tys. zł kredyt mieszkaniowy, 17,2 tys. zł pożyczka gotówkowa | Dom o pow. 120 mkw. (300 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 2,22 ha (140 tys. zł), gospodarstwo o pow. 1,27 ha (50 tys. zł) | Brak |
Bartłomiej Rukasz, 34 lata, Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie | 26,4 tys. zł zatrudnienie, 1,2 tys. zł dieta radnego | 80 tys. zł, 5 tys. euro/Brak | Dom o pow. 200 mkw. (250 tys. zł), mieszkanie o pow. 36 mkw. (100 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 0,5 ha (150 tys. zł), pole o pow. 3,5 ha (30 tys. zł) | Kia Sportage (2012 r.) |
Michał Sadurski, 33 lata, rolnik, projektant stron internetowych | 30,2 tys. zł umowa o dzieło, 15 tys. zł dochód z gospodarstwa, | 8000 zł, 900 dolarów amerykańskich/Brak | Dom o pow. 264 mkw. (1,2 mln zł), dom o pow. 50 mkw. (150 tys. zł), gospodarstwo sadownicze o pow. 2,9 ha (650 tys. zł) | Hyundai Santa Fe (2007 r.), maszyny do tłoczenia soku, kolekcja broni palnej |
Monika Stadnicka, 45 lat, Grupa Producentów Klasa w Klementowicach | 18,2 tys. zł zatrudnienie | 320,5 tys. zł/Brak | Dom o pow. 170 mkw. (800 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 0,70 ha (40 tys. zł) | Hyundai ix35 (2013 r.), Zetor Proxima (2009 r.), opryskiwacz sadowniczy (2014 r.), kombajn (2014 r.), Nissan Qashqai (2008 r.), Mecormick (2006 r.) |
Ewelina Stefaniak, 38 lat, właścicielka salonu kosmetycznego | 66,4 tys. zł dochód z działalności gospodarczej | 40 tys. zł/Brak | Dom o pow. 170 mkw. (500 tys. zł), działka budowlana o pow. 1500 mkw. (100 tys. zł) | Traktorek AL-KO (2023 r.) |
Alina Szumiata, 51 lat, animator w Gminnym Dom Kultury | 4,8 tys. zł opiekun Klubu Seniora, 2,7 tys. zł dieta sołtysa, 2 tys. zł dochód z gospodarstwa, 132,89 zł prowizje sołtysów | 90,9 tys. zł/Brak | Dom o pow. 45 mkw. (70 tys. zł), mieszkanie o pow. 52 mkw. (250 tys. zł), gospodarstwo ogólnorolne o pow. 4,28 ha (200 tys. zł), dom o pow. 75 mkw., cztery działki o pow. 2056 mkw., las o pow. 0,75 ha | Łódka motorowa Saga (1978 r.), łódka motorowa Karat (1986 r.), samochód kempingowy Niesmann+Bischorff (1999 r.), Renault Master (2017 r.) |
Iwona Taborek, 48 lat, gospodarstwo rolne | 500 zł dochód z gospodarstwa | 105,4 tys. zł papiery wartościowe, 70 tys. euro/Brak | Dom o pow. 180 mkw. (900 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,09 ha (60 tys. zł) | Honda CRV (2014 r.) |
Elżbieta Tomaszewska, 70 lat, emerytka | 11,7 tys. zł dochód z działalności, 10,7 tys. zł emerytura, 5,6 tys. zł przychód z wynajmu, 1,2 tys. zł dieta radnej, 150 zł dieta rady LGD | 50 tys. zł, 7000 euro/Brak | Dom o pow. 220 mkw. (500 tys. zł), mieszkanie o pow. 36 mkw. (200 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 3,2 ha (150 tys. zł) | Opel Meriva A (2008 r.), Opel Antara (2013 r.) |
Monika Wargocka, 55 lat, nauczycielka | 72,4 tys. zł PIT 37, 53,1 tys. zł wynagrodzenie za pracę w szkole i przedszkolu | Brak/Brak | Dom o pow. 24 mkw. (50 tys. zł), trzy działki o pow. 0,49 ha (10 tys. zł) | Chevrolet Aveo (2011 r.) |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.