Analizujemy oświadczenia majątkowe za 2022 r., które również można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żyrzyn. Co z nich wynika? Liderem pod względem osiągniętych dochodów jest mieszkaniec Woli Osińskiej - Krzysztof Turski, który zarobił 150,5 tys. zł. Na tę kwotę złożyła się umowa o pracę w wysokości 145,8 tys. zł i 4,7 tys. zł w ramach diety radnego. Co ciekawe deklaruje, że nie ma żadnych nieruchomości, oszczędności czy długów do spłacenia. Drugi pod względem zarobków jest Andrzej Potyra - 123,9 tys. zł oraz Leszek Kozak - 123,5 tys. zł. Obaj panowie pracują w Zakładach Azotowych. Najwięcej oszczędności ma przewodnicząca rady gminy Teresa Gruda - 40 tys. zł. Potyra z kolei ma do spłaty kredyty w łącznej kwocie 372,7 tys. zł. 942 tys. zł - tyle warte są nieruchomości Marcina Barańskiego. Najmniej zarobił Krystian Lendas, bo jedynie 27 tys. zł. Jak wypadają pozostali? Szczegóły w tabeli.
Imię i nazwisko, wiek, praca | Zarobki/dochody | Oszczędności/długi do spłacenia | Nieruchomości | Pojazdy/mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł | Porównanie z rokiem 2021 |
Teresa Gruda, 57 lat, Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn, ARiMR Puławy | 63,1 tys. zł umowa o pracę, 24 tys. zł dieta radnej, 4 tys. zł dochód z gospodarstwa rolnego | 40 tys. zł/Brak | Dom o pow. 200 mkw. (250 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 2,58 ha (40 tys. zł), współwł. domu o pow. 100 mkw. z zabudowaniami (150 tys. zł) | Hyundai IX35 (2010 r.) | Wzrost dochodów o 18,2 tys. zł, wzrost oszczędności o 20 tys. zł, w poprzednim oświadczeniu wykazała, że posiada samochód Volkswagen Golf Plus z 2007 r. |
Sebastian Walaszek, 48 lat, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żyrzyn, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | 102,9 tys. zł umowa o pracę, 9,6 tys. zł dieta radnego, 120 zł darowizna z PZW Okręg Lublin | 15 tys. zł/209,3 tys. zł kredyt na zakup mieszkania | Dom o pow. 100 mkw. (180 tys. zł), mieszkanie o pow. 50 m2 (272 tys.zł), działka o pow. 0,19 ha (110 tys. zł) | Ford Focus (2010 r.) | Spadek dochodów o 11,9 tys. zł, spadek oszczędności o 9 tys. zł, spłacił część kredytu w wysokości 4,4 tys. zł |
Marcin Barański, 35 lat, własne gosp. rolne | 100 tys. zł dochód z gospodarstwa rolnego, 4,4 tys. zł dieta radnego | Brak/cztery kredyty o wartości 301,4 tys. zł | Dom o pow. 100 mkw. (200 tys. zł), gospod. rolne o pow. 24,1ha - częściowo w dzierżawie (430 tys. zł), działka rolno-budowlana o pow. 0,47 ha (300 tys. zł), las o pow. 0,63 ha (12 tys. zł) | Ciągnik, pługi obrotowe, agregat, kosiarka, rozrzutnik, przyczepa rolnicza, zbiornik na mleko, beczka asenizacyjna, agregat talerzowy, rozsiewacz nawozowy, siewnik (część oświadczenia była nieczytelna) | Wzrost dochodów o 42,3 tys. zł, gospodarstwo rolne zyskało na wartości 30 tys. zł, działka rolno-budowlana zyskała na wartości 180 tys. zł, wzrosła spłata za kredyty w wysokości 79,4 tys. zł |
Adam Chachaj, 59 lat, Koleje Mazowieckie | 75 tys. zł umowa o pracę, 4 tys. zł dieta radnego, 4 tys. zł z gospodarstwa rolnego | Brak/Brak | Dom o pow. 160 mkw. (330 tys. zł, grunty rolne o pow. 2,1 ha, las o pow. 1 ha (łączna wartość 100 tys. zł), działka pod domem o pow. 0,4 ha (50 tys. zł) | Toyota Corolla Verso (2008 r.), Mitsubishi Eclipse Cross (2020 r.) | Wzrost dochodów o 9,3 tys. zł, dom zyskał na wartości 30 tys. zł, grunty rolne o pow. 2,1 ha zyskały na wartości 30 tys. zł, działka pod domem zyskała na wartości 10 tys. zł, spłacił kredyt konsumencki w wysokości 9,8 tys. zł |
Marcin Feldman, 47 lat, pracownik PGE | 107,3 tys. zł umowa o pracę, 11 tys. zł z BIEWUK, 1,2 tys. zł dieta radnego | 7 tys. zł/Brak | Dom o pow. 180 mkw. (500 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,54 ha (30 tys. zł) | BMW x3 (2005 r.) | Oświadczenie składane po raz pierwszy od 2018 r. |
Tomasz Guz, 47 lat, SP w Żyrzynie | 80,1 tys. zł umowa o pracę, 4,6 tys. zł dieta radnego | 3 tys. zł/38,8 tys. zł pożyczka, 103,4 tys. zł cztery kredyty | 1/3 własności domu o pow. 118 mkw. (130 tys. zł), 1/3 własności gospod. rolnego o pow. 1,2 ha (29 tys. zł) | Peugeot 207 (2006 r.), Skoda Octavia 2RS Kombi (2010 r.) | Wzrost dochodów o 13,3 tys. zł, spłacił część pożyczek i kredytów |
Leszek Kozak, 54 lata, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | 119,6 tys. zł umowa o pracę, 3,9 tys. zł dieta radnego | 5 tys. zł/Brak | Dom o pow. 128 mkw. (400 tys. zł), gospod. rolne o pow. 2,47 ha (100 tys. zł) | Motocykl Junak (1962 r.), Mitsubishi Lancer (1999 r.), Hyundai i20 (2011 r.), Nissan Qashqai (2012 r.) | Wzrost dochodów o 11,6 tys. zł, wzrost oszczędności o 3 tys. zł, dom zyskał na wartości 50 tys. zł, gospodarstwo zyskało na wartości 25 tys. zł, nowe auto |
Zbigniew Kozdrój, 61 lat, emeryt | 15,9 tys. zł ZUS, 8 tys. zł umowa zlecenie, 4,2 tys. zł dieta radnego, 2,2 tys. zł ARIMR, 1 tys. zł dochód z gospodarstwa | 3 tys. zł/Brak | Dom o pow. 200 mkw. (200 tys. zł), gospod. rolne o pow. 2,7 ha (20 tys. zł) | Brak | Wzrost dochodów o 7,3 tys. zł, spadek oszczędności o 2 tys. zł |
Krystian Lendas, 32 lata, własna działalność gosp. | 23 tys. zł dochód z działalności gospodarczej, 4 tys. zł dieta radnego | 10 tys. zł/Brak | Grunty rolne o pow. 3,5 ha + las o pow. 2,2 ha (75 tys. zł) | Dacia Dokker (2020 r.) | Wzrost dochodów o 8,7 tys. zł, nieruchomości zyskały na wartości 15 tys. zł |
Zbigniew Matraszek, 60 lat, IUNG PIB | 59,4 tys. zł umowa o pracę, 4,8 tys. zł dieta radnego, 1 tys. zł z gospodarstwa rolnego | 14 tys. zł/Brak | Dom o pow. 200 mkw. (200 tys. zł), gospod. rolne o pow. 1,9 ha (100 tys. zł), las o pow. 0,18 ha | Renault Kadjar (2016 r.) | Wzrost dochodu o 500 zł, wzrost oszczędności o 12 tys. zł, w poprzednim oświadczeniu wykazał auto Volkswagen Golf z 2009 r. |
Jarosław Osiak, 41 lat, ZST w Puławach | 47,4 tys. zł umowa o pracę, 4,8 tys. zł dieta radnego, 4,2 tys. zł z gospodarstwa rolnego, | 21 tys. zł/Brak | Dom o pow. 100 mkw. (250 tys. zł), mieszkanie o pow. 36 mkw. (250 tys. zł), gospod. rolne o pow. 11,6 ha (80 tys. zł) | Ciagnik rolniczy (1981 r.) | Wzrost dochodów o 10,4 tys. zł, wzrost oszczędności o 11 tys. zł, dom i mieszkanie zyskały na wartości po 50 tys. zł, |
Andrzej Potyra, 38 lat, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, własna działalność gospod. Elektro Kom Andrzej Potyra | 90,9 tys. zł umowa o pracę, 29,3 tys. zł dochód z działalności gospodarczej, 3,7 tys. zł dieta radnego | 25 tys. zł/372,7 tys. zł - trzy kredyty | Dom o pow. 80 mkw. (261 tys. zł), współwłaściciel kilku działek o wart. 350 tys. zł | Peugeot Patrner (2008 r.) | Wzrost dochodów o 41,6 tys. zł, wzrost dochodów o 5 tys. zł, dom zyskał na wartości 104 tys. zł |
Tadeusz Stachyra, 70 lat, emeryt | 45,7 tys. zł dochód z ZUS, 4,2 tys. zł dieta radnego, 1 tys. zł dochód ze starostwa powiatowego | Brak/Brak | Dom o pow. 110 mkw. (500 tys. zł), mieszkanie o pow. 38,2 mkw. (250 tys. zł), działka o pow. 0,8 ha (80 tys. zł) | Renault Megane Scenic (2010 r.) (15 tys. zł) | Wzrost dochodu o 3,8 tys. zł, dom zyskał na wartości 200 tys. zł, mieszkanie zyskało na wartości 100 tys. zł, działka zyskała na wartości 30 tys. zł, auto straciło na wartości 1 tys. zł |
Jan Trybuła, 70 lat, emeryt | 24,6 tys. zł emerytura z ZUS, 16 tys. zł emerytura KRUS, 4,2 tys. zł dieta radnego, 2,4 tys. zł dodatek strażacki | 10,5 tys. zł/Brak | Brak | Brak | Wzrost dochodu o 6,2 tys. zł, spadek oszczędności o 1,5 tys. zł |
Krzysztof Turski, 39 lat, ACP Freight Service w Lublinie | 145,8 tys. zł umowa o pracę, 4,7 tys. zł dieta radnego | Brak/Brak | Brak | Peugeot 508 (2012 r.) | Wzrost dochodu o 8,4 tys. zł, nowe auto |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.