Koło Łowieckie nr 91 „AZOTROP”
· 31 sierpnia w godz. 15.00–20.00 – polowanie na ptactwo na terenie obwodu łowieckiego nr 174.
· 7 września w godz. 15.00–20.00 – polowanie na ptactwo na terenie obwodu łowieckiego nr 174.
Koło Łowieckie nr 43 „Sarenka – Matczyn”
– informuje o planowanych polowaniach w najbliższym sezonie. O szczegółowych terminach mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.
Prosimy wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające w tym czasie na terenach objętych polowaniem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Harmonogram polowań zbiorowych
Koło Łowieckie nr 43 „Sarenka – Matczyn”
Sezon łowiecki 2025/2026
Lp. | Data polowania | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Nr obwodu łowieckiego | Rodzaj polowanej zwierzyny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2025 | 13:00 | 16:00 | 173/190 | zwierzyna drobna i gruba |
2 | 11.10.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
3 | 12.10.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
4 | 18.10.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
5 | 19.10.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
6 | 26.10.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
7 | 09.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
8 | 15.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
9 | 16.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
10 | 22.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
11 | 23.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
12 | 29.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
13 | 30.11.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
14 | 06.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
15 | 07.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
16 | 13.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
17 | 20.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
18 | 21.12.2025 | 07:30 | 16:00 | 173/190 | jw. |
19 | 27.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
20 | 28.12.2025 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
21 | 01.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
22 | 04.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
23 | 10.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
24 | 11.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
25 | 17.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
26 | 24.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
27 | 25.01.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
28 | 01.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
29 | 08.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
30 | 14.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
31 | 15.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
32 | 21.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
33 | 22.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
34 | 28.02.2026 | 08:00 | 16:00 | 173/190 | jw. |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.