Tegoroczni maturzyści deklaracje maturalne musieli złożyć do 7 lutego. Wskazują w nich, jakie przedmioty chcą zdawać na maturze. Choć do egzaminów pozostały jeszcze ponad dwa miesiące, to tak naprawdę przygotowania do nich trwają już od wielu tygodni. Tegoroczny maturalny maraton wystartuje 7 maja. Na terenie powiatu puławskiego do matury przystąpi w tym roku 896 uczniów. Rok temu było to 973 maturzystów. Najwięcej, bo 161 osób będzie pisać maturę w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie. Tuż za "Chemikiem" uplasowało się I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego ze 157 zdającymi. Podium zmyka ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - 149 przystępujących do egzaminu w pierwszym terminie. Najmniej osób maturę będzie pisać w ZS Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach - 10. Najczęściej wybieranym przedmiotem na rozszerzeniu jest język angielski, na zdawanie którego zdecydowało się 620 osób. Na drugim miejscu pod względem popularności mamy matematykę - 340 zdających w powiecie, a na trzecim geografię - 234. Więcej szczegółów w tabeli.
Szkoła: | Liczba tegorocznych maturzystów: | Liczba uczniów zdających przedmioty na poziomie podstawowym: | Liczba uczniów zdających przedmioty na poziomie rozszerzonym: |
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej Curie (Chemik) | 161 | Język polski/matematyka - 141, język angielski - 160, język niemiecki - 1 | Matematyka - 107, język angielski - 104, chemia - 47, fizyka - 34, informatyka - 26, geografia - 22, biologia - 21, język polski - 12, historia - 8, WOS - 5, filozofia - 2 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego (Czartorych) | 157 | Język polski/matematyka, język angielski - 153, język rosyjski - 3, język niemiecki - 1 | Język angielski - 127, język polski - 65, matematyka - 59, język angielski dwujęzyczny - 43, biologia - 35, geografia - 30, chemia - 26, WOS - 14, fizyka - 12, filozofia /język hiszpański - 4, język niemiecki/historia sztuki/język rosyjski - 3, historia muzyki - 1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (Dziewiątka) | 149 | Język polski/matematyka - 149, język angielski - 145, język hiszpański - 3, język rosyjski - 1 | Język angielski - 122, matematyka - 105, geografia - 56, język polski - 40, biologia - 37, chemia - 33, fizyka - 20, informatyka - 16, historia - 11, WOS - 5, Język angielski dwujęzyczny - 4, historia sztuki - 1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina (Piątka) | 135 | Język polski/matematyka/język angielski - 135 | Jezyk angielski - 103, geografia - 54, język polski - 48, biologia - 23, matematyka/WOS - 22, chemia - 9, historia - 8, fizyka/język francuski/język rosyjski - 1 |
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej (Szpulki) | 82 (53 liceum, 29 technikum) | Liceum: Język polski/matematyka/język angielski - 53. Technikum: Język polski/matematyka/język angielski - 29 | Liceum: język angielski - 28, biologia - 18, WOS - 12, język polski/geografia - 7, matematyka - 3, historia - 2. Technikum: język angielski - 19, geografia - 13, biologia - 9, język polski - 3, chemia/matematyka - 2, język rosyjski/WOS - 1 |
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej (Gary) | 57 | Język polski/matematyka/język angielski - 57 | Język angielski - 19, geografia - 17, matematyka - 12, biologia - 7, język polski - 4, język rosyjski/filozofia - 1 |
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Budowlanka) | 47 | Język polski/matematyka/język angielski - 47 | Język angielski - 30, matematyka - 19, geografia - 15, informatyka - 7, język polski - 6, WOS - 5, fizyka/historia - 3, biologia/język niemiecki - 1 |
Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach | 35 | Język polski/matematyka/język angielski - 35 | Język angielski - 30, geografia/język polski - 10, biologia - 6, matematyka - 3, historia sztuki - 2 |
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie | 30 (16 liceum, 14 technikum) | Liceum: Język polski/matematyka/język angielski - 16. Technikum: Język polski/matematyka/język angielski - 14 | Liceum: język angielski - 6, geografia - 5, matematyka - 4, biologia/język polski - 3, język rosyjski - 2. Technikum: język angielski - 6, język rosyjski/geografia - 2 |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie | 19 | Język polski/matematyka/język angielski - 19 | Język angielski - 18, historia sztuki - 6, język polski - 3, matematyka - 1 |
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym | 14 | Język polski/matematyka/język angielski - 13, język niemiecki - 1 | Język angielski - 2 |
Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach | 10 | Język polski/matematyka/język angielski - 10 |
Język angielski - 6, język polski - 5, język rosyjski - 4, biologia/matematyka/geografia - 3, chemia/historia - 2 reklama
|
Najczęściej wybierane przedmioty na rozszerzeniu w powiecie puławskim:
Język angielski - 620
Matematyka - 340
Geografia - 234
Język polski - 206
Biologia - 163
Chemia - 117
Fizyka – 70
WOS - 67
Informatyka - 51
Historia, język angielski dwujęzyczny - 47
Język rosyjski – 14
Historia sztuki - 12
Filozofia - 7
Język niemiecki, język hiszpański - 4
Język francuski, historia muzyki - 1
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.