Pod koniec lutego br. na łamach naszej gazety opublikowaliśmy artykuł dotyczący miasta Puławy. Obecnie w "stolicy" powiatu mieszka 42 798 osób, co oznacza, że w ciągu roku ubyło 651 mieszkańców. Podobnie ze statystyk wynika, że liczba ludności w całym powiecie nadal maleje. Na koniec 2025 roku liczba mieszkańców gmin powiatu puławskiego (bez miasta Puławy) wynosiła 63 735 i była niższa niż w 2024 roku - 64 284 (spadek o 549 osób). Biorąc pod uwagę poszczególne gminy, najwięcej osób mieszka w Gminie Puławy - 12 029, a najmniej w Gminie Markuszów - 2849. Sumując wszystko, w całym powiecie puławskim (gminy i miasto Puławy) mieszka 106 533 osób. W ciągu kilku lat liczba może spaść poniżej 100 tysięcy, co nie napawa optymizmem.
W 2025 roku na terenie gmin powiatu puławskiego sporządzono 345 aktów urodzenia, co oznacza spadek o 10 względem roku poprzedniego. Przoduje gmina Puławy z 64 aktami. Jednocześnie liczba zgonów wyniosła 739 i była niższa niż w 2024 roku, kiedy wynosiła 795.
W analizowanym okresie na terenie gmin powiatu puławskiego odnotowano również 410 zawartych małżeństw, co dało wzrost o 37 względem 2024 roku. Do urzędów z kolei wpłynęło 168 prawomocnych wyroków rozwodowych - o 26 więcej względem roku 2024.
| Gmina | Liczba mieszkańców (stan 31.12.2025 r.) | Liczba urodzeń w 2025 r. | Liczba zgonów w 2025 r. | Liczba zarejestrowanych małżeństw w 2025 r. | Liczba rozwodów w 2025 r. |
| Baranów | 3670 (-55) | 22 (-5) | 51 (-14) | 3 (-3) | 9 (tyle samo było w 2024 r.) |
| Janowiec | 3569 (-26) | 18 (tyle samo było w 2024 r.) | 38 (-2) | 59 (33 na terenie gminy Janowiec i 26 udzielonych ślubów na terenie gminy cywilnych i konkordatowych w 2025 roku) (+34) | 12 (+2) |
| Kazimierz Dolny | 6448 (Stali 6293, czasowi 155. Spadek o 80 osób w porównianiu z 2024 r.) | 35 (+9) | 80 (-19) | 84 (-7) | 39 (+10) |
| Końskowola | 8444 (-49) | 55 (-3) | 103 (+1) | 24 (-5) | 13 (+4) |
| Kurów | 7343 (-94) | 41 (-5) | 83 (+9) | 47 (+4) | 19 (+5) |
| Markuszów | 2847 (-39) | 16 (tyle samo było w 2024 r.) | 21 (-17) | 7 (-5) | 7 (+2) |
| Nałęczów | 8731 (Stali 8363, czasowi 368. Spadek o 104 osoby w porównaniu z 2024 r.) | 40 (-6) | 109 (-20) | 36 (+1) | 15 (+2) |
| Puławy | 12029 (-33) | 64 (+3) | 131 (+8) | 94 (+28) | 36 (+18) |
| Wąwolnica | 4389 (Stali 4235, czasowi 154. Spadek o 30 osób w porównaniu z 2024 r.) | 22 (-2) | 56 (+7) | 19 (-15) | 7 (-1) |
| Żyrzyn | 6265 (-39) | 32 (-7) | 67 (-9) | 37 (+5) | 11 (tyle samo było w 2024 rokiem) |
| Razem: | 63 735 (-549) | 345 (-10) | 739 (-56) | 410 (+37) | 168 (+42) |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.