W pierwszej turze wyborów wzięło udział 67,83% puławian uprawnionych do głosowania. Wczoraj do urn poszło już 72,433% pełnoletnich mieszkańców Puław.
Podczas gdy dwa tygodnie temu w "stolicy" powiatu 16 głosami zwyciężył Rafał Trzaskowski, tym razem przeciwnik zdeklasował go zdobywając 1029 głosów więcej.
Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył poparcie na poziomie 52,10% (12 742 głosów), a kandydat KO 47,90% (11 713 głosów).
Analizując wyborczą mapę Puław okazuje się, że kandydat wspierany przez PiS wygrał o 16 na 24 obwodów głosowania. Najczęściej na Nawrockiego głosowali wyborcy w puławskim szpitalu (64,49%), wyborcy oddający głosy w OKW nr 21 mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Niemcewicza - mieszkańcy ulic Kowalskiego, Niemcewicza i Skłodowskiej-Curie (61,90%) oraz w OKW nr 19, gdzie głosowali mieszkańcy ul. Centralnej i Polnej od numeru 2 do 18 (59,66%).
K. Nawrocki | R. Trzaskowski | |
OKW nr 1 | 56,34%, | 43,66% |
OKW nr 2 | 51,40% | 48,60% |
OKW nr 3 | 53,31%, | 46,69% |
OKW nr 4 | 49,90% | 51,10% |
OKW nr 5 | 53,66% | 36,34% |
OKW nr 6 | 44,93% | 55,07% |
OKW nr 7 | 49,66% | 50,34% |
OKW nr 8 | 52,21% | 47,79% |
OKW nr 9 | 55,90% | 44,10% |
OKW nr 10 | 50,15% | 49,85% |
OKW nr 11 | 47,79% | 52,21% |
OKW nr 12 | 44,89% | 55,11% |
OKW nr 13 | 48,77% | 51,23% |
OKW nr 14 | 52,41% | 47,59% |
OKW nr 15 | 49,30% | 50,70% |
OKW nr 16 | 48,63% | 51,37% |
OKW nr 17 | 55,43% | 44,57% |
OKW nr 18 | 54,32% | 45,68% |
OKW nr 19 | 59,66% | 40,34% |
OKW nr 20 | 54,51% | 45,49% |
OKW nr 21 | 61,90% | 38,10% |
OKW nr 22 | 56,08% | 43,92% |
OKW nr 23 | 55,53% | 44,47% |
OKW nr 24 | 64,49% | 35,51% |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.