W poszczególnych grupach triumfowali: 70 kg – Krzysztof Księżniak , 80 kg – Łukasz Kołodziej, 90 kg – Rafał Butryn, 100 kg – Jacek Bielak, +100 kg – Andrzej Kaniowski. W kategorii open, bez podziału na kategorie wagowe, najlepszy okazał się Rafał Butryn.
- KATEGORIA 70 KG
2. Sylwester Uciński|Relax|60|24|47
3. Paweł Skowronek|Puławy|55|12|20
4. Paweł Sobczak|Puławy|50|10|18
5. Adam Włodarski|Puławy|50|8|15
(*kolejno - miejsce, imię i nazwisko, klub, wyciskanie, drążek, poręcze)
- KATEGORIA 80 KG
2. Mateusz Dubiński|Relax|70|10|35
3. Kamil Wolszczak|Puławy|65|10|30
4. Marcin Woroń|Puławy|65|8|27
5. Karol Lasoń|Janowiec|65|7|25
(*kolejno - miejsce, imię i nazwisko, klub, wyciskanie, drążek, poręcze)
- KATEGORIA 90 KG
2. Zbigniew Dąbrowski|Relax|135|15|45
3. Piotr Turowski|Puławy|125|20|40
4. Damian Nędzi|Kazimierz Dolny|110|14|32
5. Daniel Mikos|Kazimierz Dolny|100|15|30
(*kolejno - miejsce, imię i nazwisko, klub, wyciskanie, drążek, poręcze)
- KATEGORIA 100 KG
2. Michał Frączak|Kazimierz Dolny|120|12|35
3. Eryk Rybak|Puławy|110|10|32
4. Artur Suszek|Janowiec|105|8|25
5. Witold Warda|Relax|100|10|30
6. Kamil Filipek|Relax|190|-|-
(*kolejno - miejsce, imię i nazwisko, klub, wyciskanie, drążek, poręcze)
- KATEGORIA +100 KG
2. Maciej Strzelecki|Relax|150|32|65
3. Łukasz Kruk|Janowiec|140|12|40
4. Robert Matras|Puławy|130|10|40
5. Piotr Kraska|Puławy|125|12|38
(*kolejno - miejsce, imię i nazwisko, klub, wyciskanie, drążek, poręcze)