reklama

Znamy najsilniejszych puławian

Opublikowano:
Autor:

Znamy najsilniejszych puławian - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

SportW siłowni Ogniska TKKF Relax odbyła się kolejna edycja Otwartych Mistrzostw Puław w trójboju siłowo–sprawnościowym. Na starcie imprezy stanęło 20 zawodników rywalizujących w pięciu kategoriach wagowych.

Zawody rozgrywane były w trzech konkurencjach: wyciskanie sztangi leżąc, podciągnięcia na drążku i uginanie ramion na poręczach. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się: Sylwester Uciński, Dominik Ogonowski, Paweł Sadurski, Łukasz Jakimowicz oraz Andrzej Kaniowski.

Na zakończenie imprezy najlepsze "trójki" w poszczególnych kategoriach nagrodzone zostały pamiątkowymi pucharami, a triumfatorzy nagrodami rzeczowymi. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Puławy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

WYNIKI KOŃCOWE

KATEGORIA 70 KG

Miejsce|Imię i naz.|Klub/Miejscowość|Wyciskanie|Drążek|Poręcze

1. Sylwester Uściński|Relax Puławy|80 kg|16|32

2. Paweł Wrochna|Relax Puławy|70 kg|12|28

3. Damian Mroczek|Puławy|65|10|30

4. Andrzej Lisicki|Puławy|60|10|25

 

KATEGORIA 80 KG

Miejsce|Imię i naz.|Klub/Miejscowość|Wyciskanie|Drążek|Poręcze

1. Dominik Ogonowski|Relax Puławy|145 kg|21|36

2. Paweł Woś|Puławy|120 kg|10|20

3. Paweł Wójcik|Puławy|115 kg|12|35

4. Ryszard Korcz|Puławy|110 kg|10|25

5. Łukasz Wolszczak|Puławy|105 kg|8|20

 

KATEGORIA 90 KG

Miejsce|Imię i naz.|Klub/Miejscowość|Wyciskanie|Drążek|Poręcze|

1. Paweł Sadurski|Relax Puławy|140 kg|30|67

2. Michał Kustra|Puławy|120 kg|12|35

3. Andrzej Lisicki|Puławy|100 kg|10|30

4. Łukasz Wilk|Puławy|100 kg|8|28

 

KATEGORIA 100 KG

Miejsce|Imię i naz.|Klub/Miejscowość|Wyciskanie|Drążek|Poręcze

1. Łukasz Jakimowicz|Puławy|140 kg|10|45

2. Adam Abramek|Relax Puławy|130 kg|12|40

3. Michał Nowak|Puławy|115 kg|10|25

 

KATEGORIA +100 KG

Miejsce|Imię i naz.|Klub/Miejscowość|Wyciskanie|Drążek|Poręcze

1. Andrzej Kaniowski|Relax Puławy|155 kg|14|40

2. Tomasz Mańko|Puławy|10|35

3. Zbigniew Wolski|Puławy|120 kg|8|30

4. Marcin Włodarski|Puławy|110 kg|8|25

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE