WYNIKI 22. KOLEJKI
Azoty - Vive 30:35
Zagłębie - Wybrzeże 29:25
Chrobry - Gwardia 29:34
Stal - Górnik 25:37
Kalisz - Arka 27:16
Orlen - Pogoń 42:21
MMTS - Piotrkow. 33:28
WYNIKI 23. KOLEJKI
Pogoń - Azoty 30:37
MMTS - Zagłębie 25:23
Piotrkow. - Orlen 24:40
Vive - Kalisz 43:20
Arka - Stal 30:35
Górnik - Chrobry 29:24
Gwardia - Wybrzeże 32:29
1. | Vive Kielce | 23 | 68 | 857:597 |
2. | Orlen Wisła Płock | 23 | 59 | 719:525 |
3. | Górnik Zabrze | 23 | 56 | 661:569 |
4. | Gwardia Opole | 23 | 46 | 657:654 |
5. | Azoty Puławy | 23 | 45 | 693:607 |
6. | MMTS Kwidzyn | 23 | 41 | 577:579 |
7. | Chrobry Głogów | 23 | 33 | 601:608 |
8. | Piotrkowianin | 23 | 33 | 626:670 |
9. | Zagłębie Lubin | 23 | 26 | 579:632 |
10. | Wybrzeże Gdańsk | 23 | 23 | 588:647 |
11. | MKS Kalisz | 23 | 22 | 584:638 |
12. | Pogoń Szczecin | 23 | 15 | 570:684 |
13. | Stal Mielec | 23 | 13 | 600:725 |
14. | Arka Gdynia | 23 | 3 | 580:757 |
(20 marca, godz. 18): Azoty - Piotrkowianin, Orlen - MMTS Kwidzyn, MKS Kalisz - Pogoń, Stal - Vive, Chrobry - Arka, Wybrzeże - Górnik, Zagłębie - Gwardia.
(27 marca, godz. 20:15): MMTS Kwidzyn - Azoty, Orlen - Zagłębie, Piotrkowianin - MKS Kalisz, Pogoń - Stal, Vive - Chrobry, Arka - Wybrzeże, Gwardia - Górnik.