Prezydent: Budżet trudny, ale na miarę możliwości
Nazwa zadania | Kwota |
Budowa drogi w ul. Powiśle nr 1007607 L w Puławach na odcinku od km 0+ 521,70 do km 0+916,8 | 3 mln zł |
Przebudowa drogi w ul. Sadowej-PT | 20 tys. zł |
Budowa drogi w ul. Tulipanowej -PT | 60 tys. zł |
Budowa drogi 026KD (ul. Fabryczna) w os. Wólka Profecka - PT | 30 tys. zł |
Budowa zatoki postojowej zatoki parkingowej w ul. M Kowalskiego - PT | 30 tys. zł |
Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych | 50 tys. zł |
Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy - ul. Skowieszyńska | 118,1 tys. zł |
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS – węzeł przesiadkowy - PT | 100 tys. zł |
Wykup gruntu pod drogi | 50 tys. zł |
Wyposażenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu łącznie z projektowaniem | 150 tys. zł |
Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta Puławy dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 mln zł |
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przygotowania projektów do ZIT MOF Miasta Puławy (puławska Marina, windy w SP nr 4, 10, 11 i ZSO nr 2, aquapark przy Stadionie) | 295 tys. zł |
Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - przedszkola MP 10, 13 i 15 | 1 mln 557 tys. zł |
Realizacja programu | 150 tys. zł |
Tężnia solankowa na osiedlu Niwa | 175 tys. zł |
Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach | 6 mln 002 tys. zł |
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach Etap I, II | 15 mln zł |
Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Puławy | 2 mln 867 zł |
Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotacje do budowy systemów wykorzystujących wodę deszczową | 100 tys. zł |
Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach | 2 mln 974 tys. zł |
Śladami przeszłości cmentarz Włostowicki w Puławach- prace renowacyjne pomników nagrobnych | 150 tys. zł |
Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach | 1 mln 307 tys. zł |
Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - obiekty sportowe (SP3, SP10, ZSO 1, ZSO 2, MOSiR) | 8 mln 392 tys. zł |
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy | 300 tys. zł |
Modernizacja systemu sprzedaży biletów Olimp | 110 tys. zł |
Wymiana dachowej powłoki PCV na hali tenisowej | 134 tys. zł |
Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 | 1,5 mln zł |
Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDG-L z infrastrukturą towarzyszącą | 2 mln 504 tys. zł |
Cyberbezpieczny Samorząd | 491,9 tys. zł |
Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznicy | 590 tys. zł |
Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach | 252 tys. zł |
Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach | 8 tys. zł |
Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach | 150 tys. zł |
Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - parking na Marinie | 2 mln 025 tys. zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.