Wszystkie gminy w powiecie mają już zatwierdzone budżety. Dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego urzędu. Co wynika z planu finansowego gminy Puławy na 2024 r.? Dochody gminy mają wynieść 92,1 mln zł, a wydatki 111,7 mln zł. Kwotę planowanego deficytu określono na 19,6 mln zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 5 mln zł. O milion mniej wyniosą dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może zaciągnąć kredytów i pożyczek do 18,5 mln zł. Tym razem koszt zadań inwestycyjnych na 2024 r. wzrósł do 45,5 mln zł (w 2023 r. było to 28,1 mln zł). Najwięcej zaplanowano na budowę dróg gminnych, bo aż 38,6 mln zł. Dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych także na budowę infrastruktury kulturalnej m.in. świetlic wiejskich w Tomaszowie, Piskorowie i Zarzeczu, na modernizację kaplicy w Polesiu czy boiska sportowego w Leokadiowie. Część zadań zostanie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".
Zadania inwestycyjne w 2024 r. w gm. Puławy | Kwota |
Zakupy inwestycyjne w GUiEWiK | 49 400 zł |
Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku biurowego GUiEWiK w Górze Puławskiej | 60 000 zł |
Budowa ujęcia wody w msc. Pachnowola | 150 000 zł |
Przebudowa dróg gminnych w msc. Matygi - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 2 630 000 zł |
Przebudowa dróg gminnych w msc. Matygi - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 7 186 545,47 zł |
Rozbudowa sieci drogowej zachodniej cześci gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12-Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w tym: budowa drogi gminnej między miejscowościami Leokadiów - Polesie, Polesie - Smogorzów, Anielin - Janów i Piskorów - Kochanów/Zarzecze | 10 500 000 zł |
Kompleksowa przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Klikawa - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 3 950 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Nieciecz | 100 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Nr 107485L ul. Krzywej w msc. Gołąb | 200 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Nr 107486L - łącznik ulicy Polnej i Pocztowej w msc. Gołąb | 60 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych (Nr 107513L msc. Smogorzów, ul. Szkolnej w msc. Gołąb oraz Nr 107497L w msc. Kajetanów) | 158 640 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w msc. Piskorów | 45 000 zł |
Budowa drogi gminnej na ul. Truskawkowej i Malinowej w Górze Puławskiej | 6 000 000 zł |
Budowa drogi gminnej na ul. ks. Sz. Grzybowskiego w Gołębiu | 1 150 000 zł |
Rozbudowa sieci drogowej na terenie gminy Puławy - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Gołąb-ul. Folwarki cz. I, Góra Puławska-ul. Adamówka, Łęka) | 6 500 000 zł |
Fundusz Sołecki Góra Puławska | 27 775 zł |
Fundusz Sołecki Jaroszyn | 32 007 35 zł |
Fundusz Sołecki Kochanów | 21 434,53 zł |
Fundusz Sołecki Zarzecze | 22 532,25 zł |
Fundusz Sołecki Wólka Gołębska | 34 433,90 zł |
Fundusz Sołecki Sosnów | 19 878,90 zł |
Zakup działek pod drogi gminne | 430 000 zł |
Zakup motopompy dla OSP w Bronowicach | 50 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej w SP w Zarzeczu | 100 000 zł |
Zapewnienie osobom z niepełnosprawnosciami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy | 100 662 zł |
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bronowicach | 55 000 zł |
Fundusz Sołecki Gołąb I i II | 28 000 zł |
Doświetlenie w gminie | 397 596,03 zł |
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2023-2030 | 22 140 zł |
Fundusz Sołecki Góra Puławska | 30 000 zł |
Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Puławy - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (świetlica wiejska w Tomaszowie, Piskorowie i Zarzeczu) | 2 500 000 zł |
Fundusz Sołecki Łęka | 30 274,10 zł |
Fundusz Sołecki Skoki | 25 709,88 zł |
Modernizacja budynku kaplicy rzymsko-katolickiej w miejscowości Polesie - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 640 000 zł |
Budowa Centrum Usług Społecznych w miejscowości Góra Puławska - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 1 816 670 zł |
Modernizaja boiska sportowego w msc. Leokadiów (przebudowa sieci elektroenergetycznej, wykonanie studni głebinowej, zakup wyposażenia) | 170 000 zł |
Siłownia zewnętrzna (cztery urządzenia) - FS Borowa | 20 251,35 zł |
Wiata drewniana - FS Borowa | 20 000 zł |
Wybudowanie siłowni plenerowej - FS Borowina | 16 292,55 zł |
Doposażenie placu zabaw na działce 521/1 - FS Bronowice | 20 000 zł |
Doposażenie placu rekreacyjnego na działce gminnej 103/3 w Janowie - FS Janów | 22 243,38 zł |
Wykonanie tyrolki przy świetlicy - FS Klikawa | 25 000 zł |
Doposażenie placu zabaw w Leokadiowie w urządzenia zabawowe tj. huśtawki 2x; bujaki i inne - FS Leokadiów | 30 673,60 zł |
Kontynuacja budowy placu zabaw wg. dokumentacji projektowej - FS Piskorów | 20 510,13 zł |
Siłownia plenerowa - FS Tomaszów | 11 676,38 zł |
Kostka przy siłowni napowietrznej - FS Niebrzegów | 17 838,95 zł |
Wykonanie dokumentacji technicznej (koncepcji) na kompleks sportowy zawierający plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej na terenie przynależnym do boiska KS Góra Puławska - FS Góra Puławska Osiedle | 27 275 zł |
Razem | 45 525 460,75 zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.